<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4house &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.4housegroup.it/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4housegroup.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2015 13:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>REGGIO EMILIA &#124; Direzionale</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2012/11/06/reggio-emilia-direzionale/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2012/11/06/reggio-emilia-direzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[immediata]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[in affitto]]></category>
		<category><![CDATA[in vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Proposte immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[centro direzionale]]></category>
		<category><![CDATA[direzionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Nuovissimo direzionale
Vicinanza uscita A1
Vicinanza centro storico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nuovissimo direzionale
Vicinanza uscita A1
Vicinanza centro storico]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2012/11/06/reggio-emilia-direzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In calo le quotazioni di box e garage a livello italiano</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2012/07/16/in-calo-le-quotazioni-di-box-e-garage-a-livello-italiano/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2012/07/16/in-calo-le-quotazioni-di-box-e-garage-a-livello-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 10:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[posto auto]]></category>
		<category><![CDATA[quotazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Nel secondo semestre del 2011, si evidenzia un calo delle quotazioni di -2,5% per i box e del -3,3 % per i posti auto. Nelle grandi città, i prezzi dei primi sono diminuiti mediamente del 2,4% mentre quelli dei secondi sono calati mediamente del 3,1%; si sono registrati valori più alti in centro città, dove<a href="http://www.4housegroup.it/2012/07/16/in-calo-le-quotazioni-di-box-e-garage-a-livello-italiano/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/07/65468_parcheggio3_ralfNEW.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2360" title="65468_parcheggio3_ralfNEW" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/07/65468_parcheggio3_ralfNEW.jpg" alt="" width="442" height="202" /></a>Nel secondo semestre del 2011, si evidenzia un calo delle quotazioni di -2,5% per i box e del -3,3 % per i posti auto.</p>
<p>Nelle grandi città, i prezzi dei primi sono diminuiti mediamente del 2,4% mentre quelli dei secondi sono calati mediamente del 3,1%; si sono registrati valori più alti in centro città, dove generalmente la domanda è più alta rispetto all&#8217;offerta.</p>
<p>La motivazione che spinge all&#8217;acquisto del box o del posto auto è l&#8217;uso per la propria macchina; in misura ridotta, coloro che acquistano il box come investimento da mettere a reddito.</p>
<p>Il rendimento dei box è stato del 4,7% annuo lordo. Gli investimenti in questo segmento immobiliare devono valutare bene le aree, facendo particolare attenzione a quelle con scarsa possibilità di parcheggio, a eventuali interventi edilizi di nuova costruzione che hanno in dotazione il box oppure progetti relativi esclusivamente alla nascita di box e posti auto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2012/07/16/in-calo-le-quotazioni-di-box-e-garage-a-livello-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

