<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4house &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.4housegroup.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4housegroup.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2015 13:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3 miliardi di euro di investimenti per la riqualificazione dei condomini</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/04/02/3-miliardi-di-euro-di-investimenti-per-la-riqualificazione-dei-condomini/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/04/02/3-miliardi-di-euro-di-investimenti-per-la-riqualificazione-dei-condomini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito del convegno “Efficienza energetica in edilizia”, tenutosi a Roma il 20 marzo scorso, Legambiente insieme hanno presentato una nuova proposta di incentivi per la riqualificazione energetica che consenta di dimezzare i consumi negli edifici condominiali.  Alla luce della situazione attuale, secondo Legambiente, sono necessarie nuove politiche che inneschino uno scenario diffuso di riqualificazione energetica<a href="http://www.4housegroup.it/2013/04/02/3-miliardi-di-euro-di-investimenti-per-la-riqualificazione-dei-condomini/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/04/La-riqualificazione-energetica-edile-per-uscire-dalla-crisi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2789" title="La-riqualificazione-energetica-edile-per-uscire-dalla-crisi" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/04/La-riqualificazione-energetica-edile-per-uscire-dalla-crisi.jpg" alt="" width="445" height="204" /></a>Nell’ambito del convegno “Efficienza energetica in edilizia”, tenutosi a Roma il 20 marzo scorso, Legambiente insieme hanno presentato una nuova proposta di incentivi per la riqualificazione energetica che consenta di dimezzare i consumi negli edifici condominiali.  Alla luce della situazione attuale, secondo Legambiente, sono necessarie nuove politiche che inneschino uno scenario diffuso di riqualificazione energetica in edilizia. Con un occhio di riguardo per gli edifici condominiali, dove vivono circa 24 milioni di persone in Italia e dove molto spesso i consumi energetici sono più alti della già elevata media nazionale, in particolare se costruiti dopo gli anni 50. Ecco perché, ha spiegato il vice presidente di Legambiente Edoardo Zanchini, “occorre introdurre un nuovo sistema di incentivi che si applichi allo specifico dei condomini, se si vuole offrire una possibilità reale di riduzione della spesa energetica alle famiglie e, al contempo, aggredire la parte più consistente dei consumi energetici che provengono dall’edilizia”. Il modello a cui ispirarsi è quello del Green Deal introdotto nel Regno Unito: questo modello permette di realizzare interventi a costo zero per le famiglie, perché si ripagano con il risparmio realizzato nei consumi.<br />
Una riduzione media del 50% dei consumi delle abitazioni, certificata dal salto di classe energetica, è l’obiettivo posto da Legambiente. La proposta consiste nel formulare una nuova scheda da introdurre nel sistema dei titoli di efficienza energetica (TEE), basata sui valori derivanti dalla certificazione energetica delle abitazioni prima e dopo l’intervento e che premierebbe la riqualificazione globale dell’edificio.<br />
Gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche – operazioni di retrofit delle pareti e di sostituzione di materiali e impianti – saranno realizzati da ESCO (Energy Service Company), in accordo con le imprese di costruzioni, che si impegnano a garantire il raggiungimento dei risultati di riduzione dei consumi energetici attraverso la certificazione energetica di tutti gli alloggi coinvolti. Sulla base di una simulazione, il rientro medio grazie agli incentivi varia tra il 31 e il 36%, a cui aggiungere il vantaggio legato alla possibilità di legare agli interventi dei contratti di gestione del riscaldamento condominiale, per il cofinanziamento degli interventi. Secondo questi calcoli, l’intervento su circa 14mila condomini metterebbe in moto investimenti per 3miliardi di euro, creando almeno 120 mila nuovi posti di lavoro per tutto il periodo 2014-2020.<br />
Legambiente punta a costruire un’alleanza con il mondo delle costruzioni e del lavoro, per fare della riqualificazione del patrimonio edilizio italiano il campo di intervento e di sperimentazione dei prossimi anni e uscire così dalla crisi economica, ambientale e sociale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2013/04/02/3-miliardi-di-euro-di-investimenti-per-la-riqualificazione-dei-condomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia eco sostenibile</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/03/29/italia-eco-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/03/29/italia-eco-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4green]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato a Milano il rapporto ONRE 2013, realizzato da Cresme e Legambiente. Innovazione e sostenibilità sono le parole d&#8217;ordine dell&#8217;edilizia italiana, soprattutto grazie ai 1.003 Comuni italiani che hanno modificato i propri regolamenti per inserire nuovi criteri e obiettivi energetico-ambientali, in modo da migliorare le prestazioni delle abitazioni e la qualità del costruito.<a href="http://www.4housegroup.it/2013/03/29/italia-eco-sostenibile/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/03/edilizia-sostenibile-600x450.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2785" title="edilizia-sostenibile-600x450" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/03/edilizia-sostenibile-600x450.jpg" alt="" width="445" height="204" /></a>E&#8217; stato presentato a Milano il rapporto ONRE 2013, realizzato da Cresme e Legambiente.<br />
Innovazione e sostenibilità sono le parole d&#8217;ordine dell&#8217;edilizia italiana, soprattutto grazie ai 1.003 Comuni italiani che hanno modificato i propri regolamenti per inserire nuovi criteri e obiettivi energetico-ambientali, in modo da migliorare le prestazioni delle abitazioni e la qualità del costruito.</p>
<p>Tra le norme regionali più avanzate ci sono quelle delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dove la certificazione energetica è oggi una pratica conosciuta e diffusa e dove si è stabilito che per tutte le nuove costruzioni la classe B deve essere quella minima obbligatoria. La Lombardia, invece, è la Regione dove si riscontra il numero più elevato di Comuni virtuosi (318), seguita da Toscana (133) ed Emilia-Romagna (con 127). L&#8217;Emilia-Romagna inoltre ha deciso di anticipare gli obblighi di sviluppo delle energie rinnovabili previsti dal Decreto 28/2011 e quindi di soddisfare una percentuale crescente dei fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento, elettricità.</p>
<p>Complessivamente i cittadini che vivono nei Comuni dove sono in vigore questi strumenti innovativi sono oltre 21 milioni. La ricerca sottolinea come siano aumentati non solo i Comuni virtuosi (i regolamenti sostenibili sono cresciuti del 42,3% rispetto al 2010 e dell&#8217;80% rispetto al 2009), ma anche i temi affrontati. Gli aspetti presi in considerazione nell&#8217;analisi sono l&#8217;isolamento termico, i tetti verdi, l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili, l&#8217;efficienza energetica degli impianti, l&#8217;orientamento e la schermatura degli edifici, i materiali da costruzione locali e riciclabili, il risparmio idrico e il recupero delle acque meteoriche e delle acque grigie, l&#8217;isolamento acustico, la permeabilità dei suoli e l&#8217;effetto isola di calore, le prestazioni dei serramenti, la contabilizzazione del calore, la certificazione energetica, le pompe di calore e le caldaie a condensazione, la ventilazione meccanica controllata.</p>
<p>&#8220;I regolamenti edilizi comunali – ha spiegato Edoardo Zanchini, vice presidente di Legambiente – si stanno dimostrando un&#8217;ottima chiave di lettura per raccontare l&#8217;evoluzione verso l&#8217;edilizia sostenibile e strumenti preziosi per accompagnare l&#8217;innovazione in corso, per una corretta progettazione e per la realizzazione di edifici efficienti dal punto di vista energetico. I risultati dimostrano che l&#8217;innovazione sta andando avanti e che la spinta alla certificazione energetica e al miglioramento delle prestazioni impressa dall&#8217;Unione Europea sta producendo buoni risultati&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2013/03/29/italia-eco-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico?</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/03/26/fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/03/26/fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4green]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianto fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[installazione pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Anche nel nostro Paese si sono diffusi sempre di più impianti fotovoltaici sia per le imprese sia per i privati. Gli incentivi e l’aumento progressivo dei costi energetici hanno reso più appetibile questa tecnologia, sebbene in molti si facciano ancora spaventare dal fardello burocratico e dai costi iniziali. Cosa dobbiamo domandarci prima di  costruire un<a href="http://www.4housegroup.it/2013/03/26/fotovoltaico/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/03/Fotovoltaico-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2780" title="Fotovoltaico" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/03/Fotovoltaico-.jpg" alt="" width="445" height="204" /></a>Anche nel nostro Paese si sono diffusi sempre di più impianti fotovoltaici sia per le imprese sia per i privati. Gli incentivi e l’aumento progressivo dei costi energetici hanno reso più appetibile questa tecnologia, sebbene in molti si facciano ancora spaventare dal fardello burocratico e dai costi iniziali. Cosa dobbiamo domandarci prima di  costruire un impianto domestico?</p>
<p>A &#8211; Quali sono le nostre esigenze?<br />
Innanzitutto bisogna capire che tipo di impianto ci occorre. In particolare, il nostro obiettivo sarà essere completamente autosufficienti oppure il fotovoltaico verrà usato assieme alla rete elettrica? Da questa scelta dipenderà, sostanzialmente, se installare un impianto isolato (stand alone) o un impianto grid connected. Per chi investe nel fotovoltaico per esempio, può risultare molto conveniente connettersi alla normale rete elettrica e vendere l’eventuale energia in surplus prodotta dall&#8217;impianto fotovoltaico.</p>
<p>B &#8211; Quali sono i nostri consumi?<br />
In fase di valutazione dell’impianto questo è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione, e diventa ancora più cruciale nel caso di impianti stand alone: in questo caso, infatti, occorrerà fare una valutazione che tenga conto dei reali consumi e dell&#8217;eventuale mancato irraggiamento solare per una data località. L’impianto di dimensioni corrette è quello in cui sono presenti accumulatori in grado di compensare l’eventualità negativa, che può verificarsi per esempio nel periodo invernale. Per gli impianti grid-connected, invece, la flessibilità garantita dalla connessione alla normale rete elettrica consente di fare valutazioni sia sul piano economico sia sulle necessità di consumo.</p>
<p>C &#8211; Chiavi in mano o burocrazia?<br />
Potremmo decidere di seguire personalmente tutta la procedura: contattare un tecnico, presentare la denuncia di inizio attività al Comune di residenza, fare eventuale richiesta di allacciamento al gestore elettrico… o affidarci ad un cosiddetto servizio “chiavi in mano”. E’ indubbio che affidarsi a esperti che si occupano di ogni aspetto renda più facile realizzare l’idea di installare un impianto fotovoltaico.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2013/03/26/fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pmi e fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/03/22/pmi-e-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/03/22/pmi-e-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4green]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Per le Pmi, la scelta di una fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili non ha solo una valenza ambientale, ma è anche un concreto vantaggio competitivo. Diventano sempre più numerose le propose dei fornitori di energia o gas per le imprese e i professionisti. Tra queste ci sembra opportuno segnalare la proposta per le<a href="http://www.4housegroup.it/2013/03/22/pmi-e-fonti-rinnovabili/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/03/Fonti-rinnovabili.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2775" title="Fonti rinnovabili" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/03/Fonti-rinnovabili.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a>Per le Pmi, la scelta di una fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili non ha solo una valenza ambientale, ma è anche un concreto vantaggio competitivo.<br />
Diventano sempre più numerose le propose dei fornitori di energia o gas per le imprese e i professionisti. Tra queste ci sembra opportuno segnalare la proposta per le Partite Iva di E.ON, secondo cui i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità dei prodotti e dei servizi che acquistano e preferiscono le soluzioni a minore impatto ambientale.</p>
<p>Per questo, E.ON propone offerte “100% Energia Rinnovabile”, opzione valida per commercianti, artigiani, professionisti e aziende; la proposta nello specifico prevede la fornitura di energia generata esclusivamente da impianti idroelettrici, eolici, fotovoltaici e geotermici. Un certificato di garanzia d’origine R.E.C.S. (Renewable Energy Certificate System) assicura la provenienza verde dell’elettricità erogata.</p>
<p>Uno speciale marchio “100% Energia Rinnovabile E.ON” viene inoltre messo a disposizione dell’utente per dare visibilità alla propria scelta e comunicare ai clienti l’impiego di energia pulita. Il bollino rientra – come di prassi – nel kit per la comunicazione green fornito alle imprese e alle partite IVA clienti, che così hanno la possibilità di dare visibilità al proprio impegno in ambito di corporate social responsability per la eco-sostenibilità della propria fornitura elettrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2013/03/22/pmi-e-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilia Romagna sostenibile</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/03/19/emilia-romagna-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/03/19/emilia-romagna-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[eco-house]]></category>
		<category><![CDATA[eco-sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Miur]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Emilia Romagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Sostenibilità di materiali e risorse da utilizzare nel settore abitativo “eco-house”. Il Miur (Ministero dell’istruzione, università e ricerca) ha selezionato 15 delle 19 proposte supportate dalla Regione Emilia Romagna all’interno del bando per progetti di smart city e community. Le proposte arrivano da imprese, centri di ricerca e università con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni<a href="http://www.4housegroup.it/2013/03/19/emilia-romagna-sostenibile/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/09/bioarchitettura_trend_2010_case_attive_case_passive_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2506" title="bioarchitettura_trend_2010_case_attive_case_passive_3" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/09/bioarchitettura_trend_2010_case_attive_case_passive_3.jpg" alt="" width="442" height="202" /></a>Sostenibilità di materiali e risorse da utilizzare nel settore abitativo “eco-house”.</strong></p>
<p>Il Miur (Ministero dell’istruzione, università e ricerca) ha selezionato 15 delle 19 proposte supportate dalla Regione Emilia Romagna all’interno del bando per progetti di smart city e community. Le proposte arrivano da imprese, centri di ricerca e università con il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni e il valore complessivo dei finanziamenti ammonta a 250 mila euro.<br />
Le proposte sono diverse e variano da nuove forme di mobilità individuale a soluzioni innovative per produrre energia elettrica e termica all’ideazione di materiali per le “eco-house”.<br />
I 15 progetti valutati positivamente che coinvolgono la Regione Emilia-Romagna e/o enti regionali riguardano nello specifico trasporti e mobilità terreste (2 progetti), Smart grids (2), Cloud computing technologies per smart government (2), architettura sostenibile e materiali (2), sicurezza del territorio (2), salute (2), gestione risorse idriche (1 progetto), cultural heritage (1), invecchiamento della società (1 progetto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2013/03/19/emilia-romagna-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green come il bambù</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/02/14/green-come-il-bambu/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/02/14/green-come-il-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4green]]></category>
		<category><![CDATA[bambù]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[materiali green]]></category>
		<category><![CDATA[materiali sostenibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Il bambù può essere considerato materiale green, per il suo elevatissimo grado di leggerezza, resistenza e crescita dimensionale. Oggi trova numerosi impieghi in diversi settori, dall’arredamento ai giocattoli, dal cibo alle finiture di componenti di computer. Molto diffuso l’uso del bambù anche per la realizzazione di costruzioni, pratica che è stata abbandonata per un periodo<a href="http://www.4housegroup.it/2013/02/14/green-come-il-bambu/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/02/bambù.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2761" title="bambù" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/02/bambù.jpg" alt="" width="444" height="204" /></a>Il bambù può essere considerato materiale green, per il suo elevatissimo grado di leggerezza, resistenza e crescita dimensionale. Oggi trova numerosi impieghi in diversi settori, dall’arredamento ai giocattoli, dal cibo alle finiture di componenti di computer. Molto diffuso l’uso del bambù anche per la realizzazione di costruzioni, pratica che è stata abbandonata per un periodo dell’epoca moderna, per lasciar spazio a legno e cemento. Recentemente è tornato ad essere utilizzato, sia nei territori di cui è originario, sia in occidente.</p>
<p>Il bambù è caratterizzato dalla natura fibrosa dei suoi tessuti, che gli conferisce una straordinaria resistenza, maggiore rispetto al legno (sia in trazione che in compressione), all&#8217;acciaio (in trazione) e al calcestruzzo (in compressione).<br />
Il bambù cresce con grande rapidità, anche fino a 60cm al giorno, adattandosi a diverse condizioni atmosferiche. La resistenza del bambù ad attacchi di funghi ed insetti può essere incrementata grazie alla scelta della specie più adatta (ne esistono più di 1300), all’età della pianta ed ai successivi trattamenti per l’essicazione e per la protezione, tutti metodi interamente naturali.</p>
<p>Nella progettazione edile è fondamentale prestare attenzione sia agli elementi strutturali che alla copertura, per proteggere il materiale da acqua e luce, consentendo alle strutture di ridurre il loro grado di deteriorabilità e di aumentare la resistenza nel tempo.<br />
Il bambù come materiale da costruzione è inoltre una pianta altamente sostenibile: durante la coltivazione non vengono impiegati pesticidi o fertilizzanti; il suo uso permette la riduzione di emissioni di gas serra; la diffusione presso le popolazioni più povere consente la presenza di colture utilizzate a livello locale per la realizzazione di strutture per fronteggiare l’emergenza abitativa; il costo è pari a circa 1/3 delle costruzioni tradizionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2013/02/14/green-come-il-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una Scuolaenergypiù post terremoto</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/02/12/una-scuolaenergypiu-post-terremoto/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/02/12/una-scuolaenergypiu-post-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antisismico]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia post terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[ricostruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Agostino]]></category>
		<category><![CDATA[Scuolaenergypiù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[In Emilia dopo il terremoto si procede con la ricostruzione. Si chiama Scuolaenergypiù ed è un complesso scolastico antisismico che produce più energia di quanta ne consumi, il primo nel suo genere progettata in Italia. Costruita in soli due mesi a Sant’Agostino (Fe), la scuola è stata costruita in sostituzione dell&#8217;edificio ex casa del fascio,<a href="http://www.4housegroup.it/2013/02/12/una-scuolaenergypiu-post-terremoto/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/02/scuola-ricostruzione-emilia-c.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2756" title="scuola-ricostruzione-emilia-c" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2013/02/scuola-ricostruzione-emilia-c.jpg" alt="" width="444" height="204" /></a>In Emilia dopo il terremoto si procede con la ricostruzione. Si chiama Scuolaenergypiù ed è un complesso scolastico antisismico che produce più energia di quanta ne consumi, il primo nel suo genere progettata in Italia. Costruita in soli due mesi a Sant’Agostino (Fe), la scuola è stata costruita in sostituzione dell&#8217;edificio ex casa del fascio, tutt’ora inagibile, che verrà conservata come stabilito dalla direzione regionale dei Beni Culturali.</p>
<p>La scuola media può ospitare 250 studenti in uno spazio di 9,000 metri quadrati e si estende su una superficie di circa 2500 metri quadrati. È costituita da nove aule, cinque locali destinati alle attività di laboratorio, una biblioteca, una sala proiezioni, una mensa, una parte dedicata agli uffici amministrativi e alle stanze di servizio. A parte è stata realizzata la palestra con spogliatoi annessi. Tutte le stanze sono set costruite in modo da ricevere la maggior luce naturale possibile; è stato svolto uno studio sul colore delle pareti per garantire maggiore serenità agli ambienti. Tutti gli ambienti e i corridoi confluiscono al giardino, dove verrà realizzato anche un orto, come ulteriore spazio per un laboratorio verde.</p>
<p>La struttura della scuola è ovviamente antisismica e la sua efficienza supera gli standard imposti dalla Comunità Europea per il 2020. Grazie all&#8217;eliminazione delle dispersioni termiche e agli alti standard di efficienza energetica, il nuovo edificio scolastico può vantare un fabbisogno di energia termica per il riscaldamento invernale di soli 29,6 kWh/mq all&#8217;anno. Sia il tetto che le pareti sono caratterizzati da alti valori di isolamento; l’impianto fotovoltaico sul tetto e la tecnologia impiantistica di avanguardia ne migliorano le prestazioni energetiche. L’energia prodotta alimenta la corrente elettrica, il riscaldamento del pavimento e l’impianto di circolazione dell’aria, per favorire un adeguato ricambio d’aria e una conseguente salubrità degli ambienti, prevenendo le allergie e aiutando la concentrazione degli studenti durante le lezioni.  La struttura si caratterizza quindi per l‘elevata sostenibilità ambientale: sia per quanto riguarda la vivibilità degli spazi interni, sia per il contesto urbano che sorgerà attorno alla scuola, progettato in modo che i servizi pensati per gli studenti e per gli abitanti del quartiere siano realmente sostenibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4housegroup.it/2013/02/12/una-scuolaenergypiu-post-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attestato di Certificazione Energetica: come funziona?</title>
		<link>http://www.4housegroup.it/2013/01/21/attestato-di-certificazione-energetica-come-funziona/</link>
		<comments>http://www.4housegroup.it/2013/01/21/attestato-di-certificazione-energetica-come-funziona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuliap</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Green]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4green]]></category>
		<category><![CDATA[4House]]></category>
		<category><![CDATA[Ace]]></category>
		<category><![CDATA[Attestato Certificazione Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[attestato di certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[certificato energetico]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4housegroup.it/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[L’Attestato di Certificazione Energetica (Ace) è un documento ufficiale, valido 10 anni, che deve essere prodotto da un soggetto accreditato e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. Le regole e le modalità per ottenere la certificazione sono riportate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 contenente le disposizioni di attuazione della direttiva<a href="http://www.4housegroup.it/2013/01/21/attestato-di-certificazione-energetica-come-funziona/"><br/> leggi tutto..</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/06/Ataatestato_di_Certificazione_Energetica_ACE_-_Offerta_promozionale_per_i_visitatori_di_Quota-Casa.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2311" title="Ataatestato_di_Certificazione_Energetica_(ACE)_-_Offerta_promozionale_per_i_visitatori_di_Quota-Casa" src="http://www.4housegroup.it/wp-content/uploads/2012/06/Ataatestato_di_Certificazione_Energetica_ACE_-_Offerta_promozionale_per_i_visitatori_di_Quota-Casa.jpg" alt="" width="442" height="202" /></a>L’Attestato di Certificazione Energetica (Ace) è un documento ufficiale, valido 10 anni, che deve essere prodotto da un soggetto accreditato e dai diversi organismi riconosciuti a livello locale e regionale. Le regole e le modalità per ottenere la certificazione sono riportate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 contenente le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/91/CE. Sei regioni (Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana) hanno una legislazione propria rispetto al d.l. 192/2005, che è valido per tutte le altre regioni che non sono ancora dotate di una normativa in tema di certificazione.</p>
<p>Ma perchè la certificazione energetica è così importante?<br />
• la certificazione fornisce ad acquirenti e locatari un’informazione oggettiva e trasparente sulle caratteristiche e le spese energetiche dell’immobile, migliorando pertanto la complessiva trasparenza del mercato immobiliare;<br />
